000 | 01446ngm a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32651 | ||
003 | VKV | ||
005 | 20241218234840.0 | ||
008 | 021106s19uu||||xx||||||||||||||||0|tur|d | ||
035 | _a(KOC)A2F4EDF830114BE4BBA66143133CB879 | ||
040 |
_akoln _dKOC |
||
245 | 0 | 0 |
_aIlköğretim matematik tepegöz eğitim seti _h[transparen]. |
260 |
_a[S.l. : _bs.n., _c19--] |
||
300 |
_bill., col ; _c32 cm. |
||
490 | 1 | _aTepegöz eğitim seti | |
500 | _aIncludes teacher's guide. | ||
500 | _aThis transparen is in Turkish. | ||
505 | 0 | _a1.SINIF Varlklar arası iliskiler. | |
505 | 0 | _a2.SINIF Varlıklar arasındaki iliskiler -- kümeler -- geometri. | |
505 | 0 | _a3.SINIF Kümeler -- geometri. | |
505 | 0 | _a4.SINIF Kümeler -- doğal sayılar -- ondalık kesirler -- geometri. | |
505 | 0 | _a5.SINIF Kümeler -- doğal sayılar -- geometri. | |
505 | 0 | _a6.SINIF Kesirler -- geometri. | |
505 | 0 | _a7.SINIF Geometri -- istatistik. | |
505 | 0 | _a8.SINIF orantılı doğru parçaları ve benzer üçgenler -- matematik sistemler. | |
650 | 8 |
_aMathematics. _91078 |
|
830 | 0 |
_aTepegöz eğitim seti _931732 |
|
942 |
_2ddc _cAV |
||
999 |
_c17103 _d17103 |