000 | 03789nam a2200817 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38461 | ||
003 | VKV | ||
005 | 20241218235958.0 | ||
008 | 031007s2003||||xx||||||||||||000|0|tur|d | ||
020 | _a9755216901 | ||
035 | _a(KOC)24C3F5D2C8C447309C914F87C53A34AD | ||
040 |
_aKOLe _cKOC _dKOC |
||
245 | 0 | 0 | _aTürkiye gezi kitaplığı. |
260 |
_aİstanbul : _bBoyut, _c2003. |
||
300 |
_a20 v. : _bphoto ; _c23 cm. |
||
500 | _aThis book is in Turkish. | ||
650 | 7 |
_aTravel _zTurkey. _2sears. _937257 |
|
740 | 0 | 2 | _aAlanya. |
740 | 0 | 2 | _aAltınoluk. |
740 | 0 | 2 | _aAntalya. |
740 | 0 | 2 | _aAssos. |
740 | 0 | 2 | _aAyvalık. |
740 | 0 | 2 | _aBodrum. |
740 | 0 | 2 | _aBozcaada. |
740 | 0 | 2 | _aÇeşme. |
740 | 0 | 2 | _aDalyan. |
740 | 0 | 2 | _aDatça. |
740 | 0 | 2 | _aDidim. |
740 | 0 | 2 | _aDoğu Akdeniz. |
740 | 0 | 2 | _aDoğu- Güneydoğu Anadolu. |
740 | 0 | 2 | _aEfes. |
740 | 0 | 2 | _aFethiye. |
740 | 0 | 2 | _aFoça. |
740 | 0 | 2 | _aGökçeada. |
740 | 0 | 2 | _aKalkan. |
740 | 0 | 2 | _aKapadokya- İçanadolu. |
740 | 0 | 2 | _aKaradeniz. |
740 | 0 | 2 | _aKaş. |
740 | 0 | 2 | _aKemer. |
740 | 0 | 2 | _aKöyceğiz. |
740 | 0 | 2 | _aKuşadası. |
740 | 0 | 2 | _aManavgat. |
740 | 0 | 2 | _aMarmara. |
740 | 0 | 2 | _aMarmaris. |
740 | 0 | 2 | _aÖlüdeniz. |
740 | 0 | 2 | _aPamukkale. |
740 | 0 | 2 | _aPatara. |
740 | 0 | 2 | _aSide. |
740 | 0 | 2 | _aTrakya. |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22020 _d22020 |