000 | 00858nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 115641 | ||
003 | VKV | ||
005 | 20241219015518.0 | ||
008 | 990824s2023||||xx||||||||||||000|0|tur|d | ||
020 | _a975363935X | ||
040 | _aKOCy | ||
082 | 0 | 4 | _aA 956.08 CUM/O |
245 | 0 | 0 | _aCumhuriyet'in 100 değeri / |
260 |
_aIstanbul : _bYapı Kredi, _c2023. |
||
300 |
_a207 p. : _bill., photo.; _c24 cm. |
||
505 | 0 | _av.1 1923-1953 -- v2. 1954-1978 -- v3. 1979-1997. | |
521 | 2 | _aTurkish. | |
546 | _aTurkish. | ||
650 | 8 |
_aHistory. _zTurkey. _929317 |
|
926 |
_aDestiny Material Type _bPaperback |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c64187 _d64187 |